
Screwgate Carbine - Stainless Steel
More suitable for heavier loads as the screw gate prevents accidental opening.
Not for lifting or PPE purposes.
| Hook Material Diameter | External Length | Gate Opening Width | Minimum Breaking Load |
| 6 mm | 60 mm | 8 mm | 520 kg |
| 8 mm | 80 mm | 9 mm | 795 kg |
| 10 mm | 100 mm | 12 mm | 1,203 kg |
More suitable for heavier loads as the screw gate prevents accidental opening.
Not for lifting or PPE purposes.
| Hook Material Diameter | External Length | Gate Opening Width | Minimum Breaking Load |
| 6 mm | 60 mm | 8 mm | 520 kg |
| 8 mm | 80 mm | 9 mm | 795 kg |
| 10 mm | 100 mm | 12 mm | 1,203 kg |
Original: $8.04
-70%$8.04
$2.41Description
More suitable for heavier loads as the screw gate prevents accidental opening.
Not for lifting or PPE purposes.
| Hook Material Diameter | External Length | Gate Opening Width | Minimum Breaking Load |
| 6 mm | 60 mm | 8 mm | 520 kg |
| 8 mm | 80 mm | 9 mm | 795 kg |
| 10 mm | 100 mm | 12 mm | 1,203 kg |





















